Heure: 21:15 Date: 2008-02-05 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Côté | CAQC100382 | 250 |
| 3 | Daniel Ménard | CAQC104192 | 100 |
| 4 | Christian Pilon | CAQC100670 | 90 |
| 5 | Michel Champagne | CAQC102142 | 80 |
| 6 | Marc Chretien | CAQC106532 | 70 |
| 7 | Nicolas Beaulne | CAQC104967 | 0 |
| 8 | Jerry Pharand | CAQC106440 | 50 |
| 9 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 40 |
| 10 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 30 |
| 11 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 20 |
| 12 | David Tardif | CAQC106048 | 10 |
| Tirage | Shawn Sutherland | CAQC104325 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape