Heure: 19:30 Date: 2008-02-06 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Arnaud Cyr | CAQC103853 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | 70 |
| 3 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 60 |
| 4 | Olivier Coutlée | CAQC108194 | 0 |
| 5 | Julien Provost | CAQC108193 | 0 |
| 6 | Pierre Beaupré | CAQC108195 | 0 |
| 7 | Huguette Hatin | CAQC108022 | 20 |
| 8 | Francois Panneton | CAQC105257 | 0 |
| Tirage | Mathieu Dagenais | CAQC104945 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape