Heure: 19:30 Date: 2008-02-05 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Desrosiers | CAQC102754 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sophie Marcoux | CAQC107475 | 500 |
| 3 | Jean-sébastien Pagé | CAQC107305 | 400 |
| 4 | Michael Marques | CAQC101074 | 250 |
| 5 | Claude Longtin | CAQC105760 | 100 |
| 6 | Sébastien Drolet Poitras | CAQC102082 | 90 |
| 7 | Michel Goudreau | CAQC100722 | 80 |
| 8 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 70 |
| 9 | Marie-pier Leblond | CAQC107480 | 60 |
| 10 | Marc Lebel | CAQC114362 | 50 |
| 11 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 40 |
| 12 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 30 |
| 13 | Gilles Laliberté | CAQC103265 | 20 |
| 14 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 10 |
| 15 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 10 |
| 16 | Marc Therrien | CAQC103213 | 10 |
| 17 | Stephane Carrier | CAQC106314 | 10 |
| 18 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 10 |
| 19 | Louise Boyer | CAQC101493 | 10 |
| 20 | Eric Castelletti | CAQC100977 | 10 |
| 21 | Gary Faucher | CAQC101114 | 0 |
| 22 | Luc Hamel | CAQC104659 | 10 |
| Tirage | Claude Longtin | CAQC105760 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape