Heure: 19:00 Date: 2007-11-16 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Michel Côté | CAQC100382 | 500 |
| 3 | Micheline Alarie | CAQC104341 | 400 |
| 4 | Francois Pilon | CAQC104340 | 250 |
| 5 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 100 |
| 6 | Walter Hellmuth | CAQC104335 | 90 |
| 7 | Daniel Ménard | CAQC104192 | 80 |
| 8 | Shawn Sutherland | CAQC104325 | 70 |
| 9 | Tony Spina | CAQC104191 | 60 |
| 10 | Isabelle Deschamps | CAQC104343 | 50 |
| 11 | Paul Beausoleil | CAQC104334 | 40 |
| 12 | Patrick Gravel | CAQC104193 | 30 |
| 13 | Michel Ménard | CAQC104194 | 20 |
| 14 | Louis Andre Desjardins | CAQC104185 | 10 |
| 15 | Yvon Cayen | CAQC104342 | 10 |
| 16 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 10 |
| 17 | Serge Lessard | CAQC104339 | 10 |
| 18 | Ghislain Lecompte | CAQC104332 | 10 |
| 19 | Michel Champagne | CAQC102142 | 10 |
| 20 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 10 |
| 21 | Guy Guerin | CAQC104188 | 10 |
| Tirage | Daniel Ménard | CAQC104192 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape