Heure: 19:30 Date: 2008-02-06 Total: 22 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Martineau | CAQC108147 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Roy | CAQC108152 | 500 |
| 3 | Mike Fleury | CAQC108142 | 400 |
| 4 | Jean-pierre Schnobb | CAQC107578 | 250 |
| 5 | Jonathan Werrell | CAQC107318 | 100 |
| 6 | Yvon Crete | CAQC107561 | 90 |
| 7 | Alexandre Joannisse | CAQC107197 | 80 |
| 8 | Michel Babin | CAQC107577 | 70 |
| 9 | Yves Bertrand | CAQC107566 | 60 |
| 10 | Karl Ward | CAQC107860 | 50 |
| 11 | Jacques Lizotte | CAQC108143 | 40 |
| 12 | Gerald Fournier | CAQC108153 | 30 |
| 13 | Marc Page | CAQC107613 | 20 |
| 14 | Christiane Beauchamp | CAQC107891 | 0 |
| 15 | Yann Martineau | CAQC107894 | 10 |
| 16 | Joelle Breton | CAQC107299 | 10 |
| 17 | Benoit Martineau | CAQC108146 | 10 |
| 18 | Stephane Larocque | CAQC107886 | 10 |
| 19 | Maxime Laurin | CAQC107556 | 10 |
| 20 | Bianca Laurin-cloutier | CAQC107896 | 0 |
| 21 | Danny Ward | CAQC108149 | 10 |
| 22 | Roxanne Beausoleil-belisle | CAQC107325 | 10 |
| Tirage | Maxime Laurin | CAQC107556 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape