Heure: 20:00 Date: 2008-02-06 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Geneviève Charette | CAQC102922 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dominic Auger | CAQC106911 | 400 |
| 3 | Brigitte Bordeleau | CAQC106119 | 250 |
| 4 | Patrick Rodrigue | CAQC100233 | 100 |
| 5 | Gardy Obas | CAQC103839 | 90 |
| 6 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 80 |
| 7 | Joseph Figol | CAQC103834 | 70 |
| 8 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 60 |
| 9 | Michel Baillargeon | CAQC108200 | 0 |
| 10 | Peter Danakas | CAQC104414 | 40 |
| 11 | Marc Germain | CAQC100783 | 30 |
| 12 | Mathieu Boudreault | CAQC100569 | 20 |
| 13 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 14 | Christian Toupin | CAQC108201 | 0 |
| 15 | Randy Khalil | CAQC102044 | 10 |
| 16 | Steven Brodeur | CAQC103835 | 10 |
| Tirage | Steven Brodeur | CAQC103835 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape