Heure: 10:00 Date: 2007-10-30 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Diego Pizarro | CAQC102016 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 70 |
| 3 | Mario Curzi | CAQC101600 | 60 |
| 4 | Dominique Cimon | CAQC102913 | 50 |
| 5 | Miguel Cimoe | CAQC102910 | 40 |
| 6 | Yan Bazine | CAQC102538 | 30 |
| 7 | Eric Lefebvre | CAQC102234 | 20 |
| 8 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 10 |
| Tirage | Miguel Cimoe | CAQC102910 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape