Heure: 19:30 Date: 2008-02-07 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 500 |
| 3 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 400 |
| 4 | Jimmy Richard | CAQC108109 | 250 |
| 5 | Martin Gagné | CAQC103708 | 100 |
| 6 | Alain Poulin | CAQC107551 | 90 |
| 7 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 80 |
| 8 | Juan Medina | CAQC102543 | 70 |
| 9 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 60 |
| 10 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 50 |
| 11 | Alain Landry | CAQC108103 | 40 |
| 12 | Eric Daigle | CAQC102012 | 30 |
| 13 | Stephan Pouliot | CAQC102475 | 20 |
| 14 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 10 |
| 15 | Jonathan Desrochers | CAQC107976 | 10 |
| 16 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 10 |
| 17 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| 18 | Kathy Soucy | CAQC107582 | 10 |
| 19 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 10 |
| 20 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 10 |
| 21 | Charles-philippe Domingue | CAQC104147 | 10 |
| Tirage | Eric Daigle | CAQC102012 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape