Heure: 19:30 Date: 2008-02-07 Total: 31 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Norman Comtois | CAQC103230 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 700 |
| 3 | Yves Moquin | CAQC103208 | 600 |
| 4 | Alain Buisson | CAQC107785 | 500 |
| 5 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 0 |
| 6 | Maurice Aubin | CAQC102360 | 250 |
| 7 | François Grégoire | CAQC103924 | 100 |
| 8 | Yves Lefebvre | CAQC114297 | 100 |
| 9 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 90 |
| 10 | Jacques Chouinard | CAQC107250 | 90 |
| 11 | Patrick Singcaster | CAQC107322 | 80 |
| 12 | Stéphane Boissonneault | CAQC100297 | 80 |
| 13 | Simon Lanoue | CAQC107889 | 70 |
| 14 | André Nadeau | CAQC106622 | 70 |
| 15 | Richard Baril | CAQC100062 | 60 |
| 16 | France Lajoie | CAQC100759 | 60 |
| 17 | Daniel Boyer | CAQC101591 | 50 |
| 18 | Sylvain Lapalus | CAQC107244 | 50 |
| 19 | Daniel Durand | CAQC107635 | 40 |
| 20 | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | 40 |
| 21 | Michel Dubois | CAQC107000 | 30 |
| 22 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 30 |
| 23 | François Leblond | CAQC103228 | 20 |
| 24 | Chantal Boulerice | CAQC103229 | 20 |
| 25 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 10 |
| 26 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 10 |
| 27 | Richard Lambert | CAQC107969 | 10 |
| 28 | Michel Arsenault | CAQC107895 | 10 |
| 29 | Donald Gagnon | CAQC104844 | 10 |
| 30 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 10 |
| 31 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 10 |
| Tirage | Tommy Durand-brisson | CAQC107562 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape