Heure: 21:00 Date: 2008-02-07 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Vien | CAQC102484 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 70 |
| 3 | Claude Paquet | CAQC103657 | 60 |
| 4 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 50 |
| 5 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 40 |
| 6 | Robert Lavoie | CAQC101411 | 30 |
| 7 | Frédéric Dubé | CAQC106536 | 20 |
| 8 | Marie-claude Lavoie | CAQC103613 | 10 |
| Tirage | Frédéric Dubé | CAQC106536 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape