Heure: 20:00 Date: 2008-02-07 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karine Mainville | CAQC103926 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Graveline | CAQC104114 | 400 |
| 3 | Corinette Cote | CAQC105239 | 250 |
| 4 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 100 |
| 5 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 90 |
| 6 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 80 |
| 7 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 70 |
| 8 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 60 |
| 9 | Christian Leduc | CAQC103489 | 50 |
| 10 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 40 |
| 11 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 30 |
| 12 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 20 |
| 13 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| 14 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 10 |
| 15 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 10 |
| Tirage | Christian Leduc | CAQC103489 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape