Heure: 19:00 Date: 2008-02-07 Total: 46 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Sylvain Charest | CAQC104481 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 1000 |
| 3 | David Livernoche | CAQC105448 | 900 |
| 4 | Louis Lemay | CAQC103866 | 800 |
| 5 | Jean-françois Goulet | CAQC106615 | 700 |
| 6 | Dominique Drolet | CAQC106346 | 600 |
| 7 | Jacques Laberge | CAQC107644 | 0 |
| 8 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 400 |
| 9 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 250 |
| 10 | Emmanuel Page | CAQC103512 | 100 |
| 11 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 100 |
| 12 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 100 |
| 13 | Denis Paquin | CAQC101497 | 90 |
| 14 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 90 |
| 15 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 90 |
| 16 | Jean-yves Lindsay | CAQC106936 | 80 |
| 17 | Ginette Déry | CAQC104079 | 80 |
| 18 | Pierre Jacob | CAQC102600 | 80 |
| 19 | Renaud Ouellet | CAQC107081 | 70 |
| 20 | Patricia Laberge | CAQC104442 | 70 |
| 21 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 70 |
| 22 | Alain Allard | CAQC103194 | 60 |
| 23 | Martin Charest | CAQC101864 | 60 |
| 24 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 25 | Annick Doucet | CAQC104476 | 50 |
| 26 | Jonathan Gariépy | CAQC104443 | 50 |
| 27 | Mario Hudon | CAQC101742 | 50 |
| 28 | James Larkin | CAQC103135 | 0 |
| 29 | Guillaume Labbé | CAQC101524 | 40 |
| 30 | Mathieu Lefebvre | CAQC107338 | 40 |
| 31 | Jean-philippe Laberge | CAQC104242 | 30 |
| 32 | Jimmy Dupont | CAQC105697 | 30 |
| 33 | Mario Montambeault | CAQC106056 | 30 |
| 34 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 20 |
| 35 | Patrick Bergeron | CAQC106445 | 20 |
| 36 | Serge Baril | CAQC103217 | 20 |
| 37 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 10 |
| 38 | Jules Cossette | CAQC107032 | 10 |
| 39 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 0 |
| 40 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 10 |
| 41 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 10 |
| 42 | Jacques Lapointe | CAQC105886 | 10 |
| 43 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 10 |
| 44 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 10 |
| 45 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 10 |
| 46 | Patrick Bergeron | CAQC106022 | 10 |
| Tirage | Renaud Ouellet | CAQC107081 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape