Heure: 20:00 Date: 2008-02-07 Total: 35 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ross Robert | CAQC102611 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Danny Caron | CAQC107496 | 800 |
| 3 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 700 |
| 4 | Max Beauge | CAQC102050 | 600 |
| 5 | John Klaver | CAQC100334 | 500 |
| 6 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 400 |
| 7 | Jaime-rolly 'xeurasy' Zemp | CAQC100391 | 250 |
| 8 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 100 |
| 9 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 100 |
| 10 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 90 |
| 11 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 90 |
| 12 | André Gallant | CAQC108029 | 80 |
| 13 | Daniel Lesage | CAQC102041 | 80 |
| 14 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 70 |
| 15 | Dany Loubos | CAQC104988 | 70 |
| 16 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 60 |
| 17 | Philippe Menna | CAQC100893 | 60 |
| 18 | Mario Ahern | CAQC102054 | 50 |
| 19 | Daravuth Pin | CAQC103938 | 50 |
| 20 | Pin Sok | CAQC103939 | 40 |
| 21 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 40 |
| 22 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 30 |
| 23 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 30 |
| 24 | Sothy Sor | CAQC107096 | 20 |
| 25 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 20 |
| 26 | Anthony Michel-racicot | CAQC100151 | 10 |
| 27 | Yan Bernier | CAQC107557 | 10 |
| 28 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 10 |
| 29 | Bounyasith Banya | CAQC103940 | 10 |
| 30 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 10 |
| 31 | Bobby Bondu | CAQC107094 | 10 |
| 32 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 10 |
| 33 | Farouk Karim | CAQC103244 | 10 |
| 34 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| 35 | Wilson Remarais | CAQC108221 | 10 |
| Tirage | Philippe Menna | CAQC100893 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape