Heure: 19:00 Date: 2008-02-07 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Lacouture | CAQC102199 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | James Maher | CAQC103824 | 500 |
| 3 | Francois Gariépy | CAQC103008 | 400 |
| 4 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 250 |
| 5 | Luc Allard | CAQC102554 | 100 |
| 6 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 90 |
| 7 | Michel Éthier | CAQC107693 | 80 |
| 8 | Éric Daem | CAQC102827 | 70 |
| 9 | Steve Allard | CAQC102193 | 60 |
| 10 | Steph Allard | CAQC106923 | 0 |
| 11 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 40 |
| 12 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 30 |
| 13 | Alain Paré | CAQC102862 | 20 |
| 14 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 0 |
| 15 | Eric Grenier | CAQC105128 | 10 |
| 16 | Diane Villiard | CAQC102192 | 10 |
| 17 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| 18 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 10 |
| 19 | Robert Bussière | CAQC102448 | 10 |
| 20 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 10 |
| 21 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 10 |
| 22 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 10 |
| 23 | Jonathan René | CAQC105944 | 10 |
| Tirage | Francois Descoteaux | CAQC102191 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape