Heure: 22:30 Date: 2008-02-06 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pascal Bourdeau | CAQC103570 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederick Chagnon | CAQC107278 | 80 |
| 3 | Axel Brand | CAQC102028 | 70 |
| 4 | Francois Normandeau | CAQC105586 | 60 |
| 5 | Ghislain Robitaille | CAQC100595 | 50 |
| 6 | Marc-andré Maltais | CAQC105722 | 40 |
| 7 | Rejean Langlais | CAQC102018 | 30 |
| 8 | David Margry | CAQC101093 | 20 |
| 9 | Michel Landry | CAQC107366 | 10 |
| Tirage | David Margry | CAQC101093 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape