Heure: 19:30 Date: 2008-02-08 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 500 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 400 |
| 4 | Erik Zonta | CAQC107985 | 250 |
| 5 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 100 |
| 6 | Martin Trudel Plante | CAQC106559 | 100 |
| 7 | Melissa Stern | CAQC107079 | 90 |
| 8 | Gilbert Maroun | CAQC102915 | 90 |
| 9 | Luc Faubert | CAQC105441 | 80 |
| 10 | Alexandre Lamarche | CAQC108248 | 0 |
| 11 | Henri Maroun | CAQC105570 | 70 |
| 12 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 70 |
| 13 | Danny Nguyen | CAQC107917 | 60 |
| 14 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 60 |
| 15 | David Mamane | CAQC107075 | 50 |
| 16 | Ed Pereira | CAQC100117 | 50 |
| 17 | David Demuylder | CAQC101170 | 40 |
| 18 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 40 |
| 19 | Louca Bertrand Tardif | CAQC105135 | 30 |
| 20 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 21 | Joseph Figol | CAQC103834 | 20 |
| 22 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 20 |
| 23 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 10 |
| 24 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| Tirage | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape