Heure: 13:30 Date: 2008-02-09 Total: 30 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mathieu Gamelin | CAQC107968 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Moquin | CAQC103208 | 700 |
| 3 | Jonathan Faust | CAQC105439 | 600 |
| 4 | Robert Bélanger | CAQC107884 | 500 |
| 5 | Richard Baril | CAQC100062 | 400 |
| 6 | Louis-philippe Jetté | CAQC104436 | 250 |
| 7 | Marc-andré Boivin | CAQC108255 | 100 |
| 8 | Yves Lafontaine | CAQC108258 | 100 |
| 9 | François Grégoire | CAQC103924 | 90 |
| 10 | Steve Doyle | CAQC106457 | 90 |
| 11 | Sébastien Beaudry | CAQC105971 | 80 |
| 12 | Michel Coulombe | CAQC106123 | 80 |
| 13 | Olivier Moquin | CAQC103157 | 70 |
| 14 | Manon Doucet | CAQC105769 | 70 |
| 15 | François Leblond | CAQC103228 | 60 |
| 16 | Nicole Larose | CAQC107634 | 60 |
| 17 | Daniel Lefebvre | CAQC107887 | 50 |
| 18 | Richard Lambert | CAQC107969 | 50 |
| 19 | Yannick Bruneau | CAQC107483 | 40 |
| 20 | Maxime Garceau | CAQC104968 | 40 |
| 21 | Benoît Racette | CAQC103223 | 30 |
| 22 | Daniel Durand | CAQC107635 | 30 |
| 23 | Alain Buisson | CAQC107785 | 20 |
| 24 | Daniel Desrosiers | CAQC103233 | 20 |
| 25 | Paul Bellerose | CAQC105703 | 0 |
| 26 | Pierre Larose | CAQC106671 | 10 |
| 27 | Stéphane Turcotte | CAQC108212 | 10 |
| 28 | Cédrick Loyer | CAQC107564 | 10 |
| 29 | Norman Comtois | CAQC103230 | 10 |
| 30 | Patrick Guérette | CAQC103290 | 10 |
| Tirage | Benoît Racette | CAQC103223 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape