Heure: 14:00 Date: 2008-02-09 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 600 |
| 3 | Francois Dufour | CAQC106754 | 500 |
| 4 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 400 |
| 5 | Pierre Simard | CAQC108266 | 250 |
| 6 | Martin Lavoie | CAQC107763 | 100 |
| 7 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 100 |
| 8 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 90 |
| 9 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 90 |
| 10 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 80 |
| 11 | Gabriel Lavoie | CAQC103018 | 80 |
| 12 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 70 |
| 13 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 70 |
| 14 | Sebastien Verret | CAQC106866 | 60 |
| 15 | Philip Hammond | CAQC106926 | 60 |
| 16 | Alexandre Raymond | CAQC106417 | 50 |
| 17 | Janie Potvin | CAQC107093 | 50 |
| 18 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 40 |
| 19 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 40 |
| 20 | Adam Levasseur | CAQC107746 | 0 |
| 21 | Alexandre Desjardins | CAQC104710 | 30 |
| 22 | Andre Guerette | CAQC106439 | 20 |
| 23 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 20 |
| 24 | Guy Roy | CAQC103682 | 10 |
| 25 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 10 |
| 26 | Martin Savard | CAQC100392 | 10 |
| 27 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 10 |
| Tirage | Adam Levasseur | CAQC107746 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape