Heure: 13:30 Date: 2008-02-09 Total: 14 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André-philippe St-gelais | CAQC105547 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Fournier | CAQC102034 | 250 |
| 3 | Guy Fournier | CAQC105694 | 100 |
| 4 | Marc Stuart | CAQC108223 | 90 |
| 5 | Loraine Verreault | CAQC102036 | 80 |
| 6 | Josee Pelletier | CAQC102030 | 70 |
| 7 | Allen Pelletier | CAQC102011 | 60 |
| 8 | Gilles Pelletier | CAQC102429 | 50 |
| 9 | Annie Vallee | CAQC108222 | 40 |
| 10 | Steve Tremblay | CAQC103236 | 30 |
| 11 | Billy Lemieux | CAQC103389 | 20 |
| 12 | Guylaine Fournier | CAQC105689 | 10 |
| 13 | André Gagnon | CAQC104569 | 10 |
| 14 | Jonathan Sergerie | CAQC106069 | 10 |
| Tirage | André Gagnon | CAQC104569 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape