Heure: 19:00 Date: 2008-02-07 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Salois | CAQC104483 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mario Pichette | CAQC106823 | 600 |
| 3 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 500 |
| 4 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 400 |
| 5 | Dave Bélanger | CAQC101986 | 250 |
| 6 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 100 |
| 7 | Nathalie Thomas | CAQC103378 | 100 |
| 8 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 90 |
| 9 | Simon Fredette | CAQC100204 | 90 |
| 10 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 80 |
| 11 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 80 |
| 12 | Gilbert Lahaie | CAQC103216 | 70 |
| 13 | Jean Néron | CAQC102675 | 70 |
| 14 | Stephane Dubois | CAQC105700 | 60 |
| 15 | Real Paradis | CAQC104044 | 60 |
| 16 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 50 |
| 17 | Charles Denoncourt | CAQC104357 | 50 |
| 18 | Christian Poulin | CAQC103219 | 40 |
| 19 | René Boutin | CAQC107508 | 40 |
| 20 | Steve Lacasse | CAQC104316 | 30 |
| 21 | Jean-paul Tanguay | CAQC103218 | 30 |
| 22 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 20 |
| 23 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 20 |
| 24 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 25 | Yannick Fortier | CAQC102385 | 10 |
| 26 | Steve Patry | CAQC100987 | 10 |
| 27 | Steve Lamadeleine | CAQC101998 | 10 |
| 28 | Michel Cassedy | CAQC105000 | 10 |
| 29 | Luc Viens | CAQC106686 | 10 |
| Tirage | Steve Patry | CAQC100987 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape