Heure: 10:00 Date: 2007-10-29 Total: 72 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yanick Richer | CAQC102865 | 1600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Bergeron Bélanger | CAQC101563 | 1500 |
| 3 | Patrick Hélie | CAQC102839 | 1400 |
| 4 | David Ladouceur | CAQC102844 | 1300 |
| 5 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 1200 |
| 6 | Serge Beaulieu | CAQC102808 | 1100 |
| 7 | Richard Lamontagne | CAQC102846 | 1000 |
| 8 | Gabriel Larivière | CAQC102849 | 900 |
| 9 | Jean-marie Chapdelaine | CAQC102823 | 800 |
| 10 | Louis Messier | CAQC102851 | 700 |
| 11 | Denis Morin | CAQC102855 | 600 |
| 12 | André Gagné | CAQC101269 | 500 |
| 13 | François Boisvert | CAQC102815 | 400 |
| 14 | Allan Page | CAQC102858 | 250 |
| 15 | Mark Blanchette | CAQC102813 | 100 |
| 16 | Ian Provost | CAQC102864 | 100 |
| 17 | Nicolas Savard | CAQC100865 | 100 |
| 18 | Éric Moreau | CAQC102854 | 100 |
| 19 | Marcel Boutin | CAQC102820 | 100 |
| 20 | Alain Paré | CAQC102862 | 90 |
| 21 | Pierre-olivier Lachapelle | CAQC102843 | 90 |
| 22 | Luc Allard | CAQC102554 | 90 |
| 23 | André Demers | CAQC102830 | 90 |
| 24 | Dave Savage | CAQC101351 | 90 |
| 25 | Francis Gagnon-tessier | CAQC102838 | 80 |
| 26 | Alain Morin | CAQC102853 | 80 |
| 27 | Patrick Berube | CAQC100992 | 80 |
| 28 | Marco Gagné | CAQC102836 | 80 |
| 29 | Yvon Cyr | CAQC102826 | 80 |
| 30 | Bertrand Labonté | CAQC102842 | 70 |
| 31 | Jean-françois Beaulieu | CAQC102806 | 70 |
| 32 | Jean-françois Théberge | CAQC102873 | 70 |
| 33 | Martin Lamontagne | CAQC102845 | 70 |
| 34 | Yves Langlois | CAQC102848 | 70 |
| 35 | Sylvain Bellemare | CAQC102811 | 60 |
| 36 | Gilles Blais | CAQC102596 | 60 |
| 37 | Samuel Blanchette | CAQC102814 | 0 |
| 38 | Alain Bourbeau | CAQC102819 | 60 |
| 39 | Alex Bellorin | CAQC102850 | 60 |
| 40 | Léandre Pellerin | CAQC102592 | 50 |
| 41 | Danny Rouleau | CAQC101781 | 50 |
| 42 | Denis Robert | CAQC102816 | 0 |
| 43 | Benoit St-amand | CAQC102868 | 50 |
| 44 | Gaétan Côté | CAQC102825 | 50 |
| 45 | Maxime Blanchette | CAQC101014 | 0 |
| 46 | Julio Joyal | CAQC102840 | 40 |
| 47 | Maxime Deschênes-touchette | CAQC102831 | 0 |
| 48 | Sébastien Dalpé | CAQC102829 | 40 |
| 49 | Éric Belisle | CAQC102809 | 40 |
| 50 | Serge St-pierre | CAQC102871 | 30 |
| 51 | Patrice Allie | CAQC102805 | 30 |
| 52 | Jean-françois Morin | CAQC102856 | 30 |
| 53 | Dorian Michaud | CAQC102852 | 30 |
| 54 | Dave Page | CAQC102859 | 30 |
| 55 | Reynald Paquette | CAQC102861 | 20 |
| 56 | David Chauvette | CAQC102824 | 20 |
| 57 | Raymond Boutin | CAQC102821 | 20 |
| 58 | Simon Gaboury | CAQC102834 | 20 |
| 59 | Jean François Page | CAQC102860 | 20 |
| 60 | Daniel Roberge | CAQC102867 | 10 |
| 61 | Olivier Beaulieu | CAQC102807 | 10 |
| 62 | Jimmy Béliveau | CAQC102810 | 10 |
| 63 | Mathieu Desjardins | CAQC102833 | 10 |
| 64 | Patrick Joyal | CAQC100086 | 10 |
| 65 | Denis Fafard | CAQC102822 | 10 |
| 66 | Éric Daem | CAQC102827 | 10 |
| 67 | Daniel Bouchard | CAQC102818 | 10 |
| 68 | Réal Trépanier | CAQC102877 | 10 |
| 69 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| 70 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 10 |
| 71 | Daniel Thomas | CAQC102875 | 10 |
| 72 | Martin Juneau | CAQC102841 | 10 |
| Tirage | Samuel Blanchette | CAQC102814 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape