Heure: 10:00 Date: 2007-11-17 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Samuel Racine | CAQC102214 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 70 |
| 3 | Mario Curzi | CAQC101600 | 60 |
| 4 | Sebastien Duhamel | CAQC100150 | 50 |
| 5 | Serge Chouinard | CAQC103341 | 40 |
| 6 | Alexandre Giroux | CAQC102507 | 30 |
| 7 | Michael Tuppatsch | CAQC103339 | 20 |
| 8 | Frederic Yann | CAQC101961 | 10 |
| Tirage | Alexandre Giroux | CAQC102507 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape