Heure: 19:30 Date: 2008-02-07 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yan Lebeau | CAQC102491 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Gibson | CAQC107111 | 400 |
| 3 | Steven Croteau-morin | CAQC100298 | 250 |
| 4 | Juan Medina | CAQC102543 | 100 |
| 5 | Stephane Steve Beaudry | CAQC106369 | 90 |
| 6 | Jonathan Desrochers | CAQC107976 | 80 |
| 7 | Mario Curzi | CAQC101600 | 70 |
| 8 | Christian Lefevre | CAQC107584 | 0 |
| 9 | Alain Landry | CAQC108103 | 50 |
| 10 | Kathy Soucy | CAQC107582 | 40 |
| 11 | Hélène Bélanger | CAQC100419 | 30 |
| 12 | Frédéric Dulac | CAQC106667 | 20 |
| 13 | Alain Poulin | CAQC107551 | 10 |
| 14 | Eric Daigle | CAQC102012 | 10 |
| 15 | Martin Gagné | CAQC103708 | 10 |
| 16 | Steve Bégin | CAQC102013 | 10 |
| 17 | Gaétan Gagne | CAQC104818 | 10 |
| 18 | Alexandre Hamel | CAQC105411 | 10 |
| Tirage | Yan Lebeau | CAQC102491 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape