Heure: 13:45 Date: 2008-02-10 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Bibeau | CAQC102812 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alain Gaudet | CAQC102201 | 500 |
| 3 | Martin O'bomsawin | CAQC103724 | 400 |
| 4 | Richard Descheneaux | CAQC102503 | 250 |
| 5 | Guy Descheneaux | CAQC102209 | 100 |
| 6 | Robert Bussière | CAQC102448 | 90 |
| 7 | Jacques Provost | CAQC105130 | 80 |
| 8 | Carole Forcier | CAQC102207 | 70 |
| 9 | Francois Descoteaux | CAQC102191 | 60 |
| 10 | Claudine Dufresne | CAQC102928 | 50 |
| 11 | Diane Villiard | CAQC102192 | 40 |
| 12 | Manon Pelletier | CAQC106276 | 30 |
| 13 | Jonathan René | CAQC105944 | 20 |
| 14 | Alain Descoteaux | CAQC106107 | 10 |
| 15 | Michel Éthier | CAQC107693 | 10 |
| 16 | Ghislain Nadeau | CAQC108230 | 10 |
| 17 | André Turner | CAQC102219 | 10 |
| 18 | Jacques Thériault Watso | CAQC107246 | 10 |
| 19 | Francis Traversy | CAQC101834 | 10 |
| 20 | Richard Poirier | CAQC103307 | 10 |
| Tirage | Michel Éthier | CAQC107693 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape