Heure: 15:30 Date: 2008-02-10 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Tanguay | CAQC102459 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Lise Turcotte | CAQC107369 | 250 |
| 3 | Sébastien C.morel | CAQC107685 | 100 |
| 4 | Yvon Fleury | CAQC107690 | 90 |
| 5 | Jason Belanger | CAQC104677 | 80 |
| 6 | Donald St-pierre | CAQC101814 | 70 |
| 7 | Robert Noel | CAQC102530 | 60 |
| 8 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 50 |
| 9 | Jacques Graveline | CAQC104114 | 40 |
| 10 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 30 |
| 11 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 20 |
| 12 | Jean-louis Lavoie | CAQC107062 | 10 |
| 13 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 10 |
| Tirage | Yvon Fleury | CAQC107690 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape