Heure: 16:00 Date: 2008-02-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 250 |
| 3 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 80 |
| 4 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 70 |
| 5 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 60 |
| 6 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 50 |
| 7 | Patrick Roy-daniel | CAQC103805 | 40 |
| 8 | Patrick Chartrand | CAQC103799 | 30 |
| 9 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 20 |
| 10 | Gilles Bisson | CAQC102616 | 10 |
| Tirage | Philippe Prescott | CAQC106715 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape