Heure: 16:00 Date: 2008-02-10 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 250 |
| 3 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 100 |
| 4 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 90 |
| 5 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 80 |
| 6 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 70 |
| 7 | Eric Pelletier | CAQC102216 | 60 |
| 8 | Chadi Chantiri | CAQC101428 | 50 |
| 9 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 40 |
| 10 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 30 |
| 11 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 12 | Peter Danakas | CAQC104414 | 10 |
| Tirage | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape