Heure: 18:00 Date: 2008-02-10 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 400 |
| 3 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 250 |
| 4 | Erik Zonta | CAQC107985 | 100 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 6 | Alexandre Dusablon | CAQC107907 | 80 |
| 7 | Eric Laverdure | CAQC106092 | 70 |
| 8 | Olivier Robillard | CAQC107900 | 0 |
| 9 | Peter Danakas | CAQC104414 | 50 |
| 10 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 40 |
| 11 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 30 |
| 12 | Steve Désy | CAQC107842 | 20 |
| 13 | Louca Bertrand Tardif | CAQC105135 | 10 |
| 14 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 10 |
| 15 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 10 |
| 16 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 10 |
| 17 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| Tirage | Olivier Robillard | CAQC107900 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape