Heure: 19:00 Date: 2008-02-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Johnny Tremblay | CAQC102749 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 250 |
| 3 | Patrick Vien | CAQC102484 | 80 |
| 4 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 70 |
| 5 | Achraf Lamaakchaoui | CAQC100538 | 60 |
| 6 | Ossama Olqma | CAQC103364 | 50 |
| 7 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 40 |
| 8 | Vickie Desvergnes | CAQC103689 | 30 |
| 9 | Hélène Picard | CAQC104030 | 20 |
| 10 | Tremblay Caroline | CAQC103690 | 10 |
| Tirage | Patrick Rondeau | CAQC106191 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape