Heure: 24:15 Date: 2008-02-11 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Karine Mainville | CAQC103926 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Corinette Cote | CAQC105239 | 250 |
| 3 | Emmanuel Mainville-roy | CAQC102778 | 90 |
| 4 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 80 |
| 5 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 70 |
| 6 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 60 |
| 7 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 50 |
| 8 | Serge Guay | CAQC101690 | 40 |
| 9 | Haralambos Koutrouvideas | CAQC107149 | 0 |
| 10 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 20 |
| 11 | Marc Gagné | CAQC106343 | 0 |
| Tirage | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape