Heure: 19:30 Date: 2008-02-08 Total: 18 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Létourneau | CAQC100127 | 400 |
| 3 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 250 |
| 4 | Marc Saddik | CAQC108020 | 100 |
| 5 | Daniel Béland | CAQC104429 | 90 |
| 6 | Marco Laplante | CAQC106434 | 80 |
| 7 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 70 |
| 8 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 60 |
| 9 | Eric Bussière | CAQC100788 | 50 |
| 10 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 40 |
| 11 | Ginette Savard | CAQC107401 | 30 |
| 12 | Nathalie Savard | CAQC107400 | 0 |
| 13 | Franck Fournier | CAQC105708 | 10 |
| 14 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 10 |
| 15 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 16 | Jeason Larochelle | CAQC107528 | 10 |
| 17 | Francois Gemme | CAQC103507 | 10 |
| 18 | Danny Caron | CAQC107496 | 10 |
| Tirage | Marc Saddik | CAQC108020 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape