Heure: 15:00 Date: 2008-02-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Franck Fournier | CAQC105708 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guillaume Lavoie | CAQC100319 | 250 |
| 3 | Alexandre Robert | CAQC100968 | 80 |
| 4 | Josee Larocque | CAQC107039 | 70 |
| 5 | Patrick O'brien | CAQC105052 | 60 |
| 6 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 50 |
| 7 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 40 |
| 8 | Martin Tremblay | CAQC108331 | 30 |
| 9 | Michel Cusson | CAQC108332 | 20 |
| 10 | Gilles Mm Martin | CAQC101300 | 0 |
| Tirage | Alexandre Robert | CAQC100968 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape