Heure: 20:00 Date: 2008-02-10 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | François Chenard | CAQC107989 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Éric Daem | CAQC102827 | 250 |
| 3 | Marie Andrée Beaudoin | CAQC105321 | 80 |
| 4 | François Boisvert | CAQC102815 | 70 |
| 5 | Josee Lacharite | CAQC103855 | 60 |
| 6 | Luc Morin | CAQC106584 | 50 |
| 7 | Sylvain Ouellet | CAQC107797 | 40 |
| 8 | Rudy St-sauveur | CAQC106703 | 30 |
| 9 | Yves Gagnon | CAQC114690 | 20 |
| 10 | Dominic Poudrier | CAQC103479 | 10 |
| Tirage | François Boisvert | CAQC102815 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape