Heure: 20:00 Date: 2007-11-17 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Celine Tremblay | CAQC104604 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joel Tremblay | CAQC102542 | 250 |
| 3 | Yves Larouche | CAQC104050 | 90 |
| 4 | Marcel Girard | CAQC104036 | 80 |
| 5 | Yvon Deschenes | CAQC104611 | 70 |
| 6 | Jean Marc Julien | CAQC104606 | 60 |
| 7 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 50 |
| 8 | Martin Dallaire | CAQC104609 | 40 |
| 9 | Bernard Savard | CAQC104563 | 30 |
| 10 | Jonathan Savard | CAQC102634 | 20 |
| 11 | Michel Savard | CAQC102961 | 10 |
| Tirage | Jean Marc Julien | CAQC104606 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape