Heure: 14:00 Date: 2008-02-10 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alexandre Primeau | CAQC107905 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jose Figuer | CAQC107263 | 500 |
| 3 | Julien Lemay Lebeau | CAQC107028 | 400 |
| 4 | Elsa Lamiel | CAQC100586 | 250 |
| 5 | Patrick Chartrand | CAQC100387 | 100 |
| 6 | Wilson Remarais | CAQC108221 | 100 |
| 7 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 90 |
| 8 | Guillaume Huneault | CAQC100547 | 90 |
| 9 | Philippe Menna | CAQC100893 | 80 |
| 10 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 80 |
| 11 | Simon-pierre Boisvenue | CAQC108374 | 0 |
| 12 | Paul-emile Beaudet | CAQC104830 | 70 |
| 13 | Yan Bernier | CAQC107557 | 60 |
| 14 | Gabriel Jutras-pelchat | CAQC106385 | 60 |
| 15 | Danny Caron | CAQC107496 | 50 |
| 16 | Jonathan Michaud | CAQC107027 | 50 |
| 17 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 40 |
| 18 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 19 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 30 |
| 20 | Patrick Michel-racicot | CAQC107754 | 30 |
| 21 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 20 |
| 22 | André Gallant | CAQC108029 | 20 |
| 23 | Marc Boileau | CAQC107755 | 10 |
| 24 | John Loaiza | CAQC102049 | 10 |
| Tirage | Guillaume Huneault | CAQC100547 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape