Heure: 14:00 Date: 2008-02-10 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steve Beauchamp | CAQC103113 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Nitschkie | CAQC103215 | 800 |
| 3 | Natalie Bégin | CAQC103822 | 700 |
| 4 | Robert Cardinal | CAQC105446 | 600 |
| 5 | Janik Courtemanche | CAQC107872 | 500 |
| 6 | Marcel Proulx | CAQC104092 | 400 |
| 7 | Mario Bastien | CAQC103148 | 250 |
| 8 | Stephane Carriere | CAQC106222 | 100 |
| 9 | Dannys Barrette | CAQC103425 | 100 |
| 10 | Jacques Castagne | CAQC106492 | 100 |
| 11 | Claudine Régimbald | CAQC106548 | 90 |
| 12 | Line Brazeau-régimbald | CAQC104095 | 90 |
| 13 | Garry Lafrenière | CAQC103843 | 90 |
| 14 | Dominique Jemus-larente | CAQC103138 | 80 |
| 15 | Andre Bedard | CAQC105665 | 80 |
| 16 | Luke Lepage | CAQC102923 | 80 |
| 17 | Stéphane Dagenais | CAQC104172 | 70 |
| 18 | Mélanie Larocque | CAQC105449 | 70 |
| 19 | Éric Robitaille | CAQC105113 | 70 |
| 20 | Eric Tremblay | CAQC105878 | 60 |
| 21 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 60 |
| 22 | Karine Bigras | CAQC105106 | 60 |
| 23 | Jonathan Roy-daniel | CAQC104122 | 50 |
| 24 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 50 |
| 25 | Étienne St-amour | CAQC106226 | 50 |
| 26 | Philippe Prescott | CAQC106715 | 40 |
| 27 | Dominique Dénommée | CAQC106828 | 40 |
| 28 | Philippe Major | CAQC101636 | 40 |
| 29 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 30 |
| 30 | Patrick Roy-daniel | CAQC103805 | 30 |
| 31 | Patrick Chartrand | CAQC103799 | 30 |
| 32 | Mario Nadon | CAQC106493 | 20 |
| 33 | Robert Cyr | CAQC106829 | 20 |
| 34 | Michel Clément | CAQC106826 | 20 |
| 35 | Michel Nadon | CAQC105566 | 10 |
| 36 | Gilles Bisson | CAQC102616 | 10 |
| 37 | Benoit Bertrand | CAQC103220 | 10 |
| 38 | René Bernier | CAQC104783 | 10 |
| 39 | Michel Mainguy | CAQC104937 | 10 |
| Tirage | Jacques Castagne | CAQC106492 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape