Heure: 19:30 Date: 2007-11-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Pierre Charette | CAQC103259 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yves Ricard | CAQC103255 | 250 |
| 3 | André Marcoux | CAQC103386 | 80 |
| 4 | Nancy Dagenais | CAQC102148 | 70 |
| 5 | Guillaume Fournier | CAQC103309 | 60 |
| 6 | Benoit Charbonneau | CAQC103310 | 50 |
| 7 | Kevan Tellier | CAQC102130 | 40 |
| 8 | Jacques Jolicoeur | CAQC102289 | 30 |
| 9 | Pasquale Del Boccio | CAQC102138 | 20 |
| 10 | Raymond Robinette | CAQC103387 | 10 |
| Tirage | Yves Ricard | CAQC103255 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape