Heure: 19:00 Date: 2008-02-09 Total: 23 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Claude Gauthier | CAQC103821 | 500 |
| 3 | Yannick Beaudin | CAQC100368 | 400 |
| 4 | Yvette B Carignan | CAQC103426 | 250 |
| 5 | Real Paradis | CAQC104044 | 100 |
| 6 | Anick Leblanc | CAQC101261 | 90 |
| 7 | Bruno Racine | CAQC107646 | 80 |
| 8 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 70 |
| 9 | Jeannine Tremblay | CAQC104322 | 60 |
| 10 | Jean Carignan | CAQC103429 | 50 |
| 11 | Jenny Janzen | CAQC106261 | 0 |
| 12 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 30 |
| 13 | Evelyne Pelletier | CAQC107723 | 20 |
| 14 | Jacques Blouin | CAQC103381 | 10 |
| 15 | Mario Pichette | CAQC106823 | 10 |
| 16 | Manon Beaulieu | CAQC101783 | 10 |
| 17 | Steve Larochelle | CAQC105469 | 10 |
| 18 | Benoit Fournier | CAQC101239 | 10 |
| 19 | Rock Isabel | CAQC104705 | 10 |
| 20 | Sylvain Garant | CAQC101660 | 10 |
| 21 | Steeve Tremblay | CAQC108283 | 10 |
| 22 | Éric Daem | CAQC102827 | 10 |
| 23 | Claude Lafrenière | CAQC101488 | 10 |
| Tirage | Steeve Tremblay | CAQC108283 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape