Heure: 19:00 Date: 2008-02-11 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Anne Marie Renaud | CAQC103003 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 500 |
| 3 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 400 |
| 4 | Francis Plante | CAQC106609 | 250 |
| 5 | Samuel Levesque | CAQC101307 | 100 |
| 6 | Ken Hovington | CAQC102792 | 90 |
| 7 | Stephane Séguin | CAQC107796 | 80 |
| 8 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 70 |
| 9 | Nicolas Mathieu | CAQC104642 | 60 |
| 10 | Sylvain Talbot | CAQC107057 | 50 |
| 11 | Philippe De Blois | CAQC100656 | 40 |
| 12 | Keven Carrier | CAQC102533 | 30 |
| 13 | Vincent Métivier | CAQC101837 | 20 |
| 14 | Mario Buteau | CAQC102290 | 10 |
| 15 | Marc-andre Cloutier | CAQC103142 | 10 |
| 16 | Sylvain Pouliot | CAQC106230 | 10 |
| 17 | David Leblanc | CAQC106229 | 10 |
| 18 | Vincent Poulin Belanger | CAQC103137 | 10 |
| 19 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| 20 | Fabien Roy | CAQC101898 | 10 |
| 21 | Pascal Couillard | CAQC102717 | 10 |
| Tirage | Vincent Métivier | CAQC101837 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape