Heure: 19:00 Date: 2008-02-11 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joannie Lambert | CAQC107753 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 600 |
| 3 | Emmanuel Leblanc | CAQC103758 | 500 |
| 4 | Martin Savard | CAQC100392 | 400 |
| 5 | Benoit Lebrun | CAQC103329 | 250 |
| 6 | Martin Goulet | CAQC107091 | 100 |
| 7 | Patrick White | CAQC103292 | 100 |
| 8 | Martin Brousseau | CAQC103787 | 90 |
| 9 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 90 |
| 10 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 80 |
| 11 | Luc Bellavance | CAQC107821 | 80 |
| 12 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 70 |
| 13 | Philip Hammond | CAQC106926 | 70 |
| 14 | Jeff Gauthier | CAQC104523 | 60 |
| 15 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 60 |
| 16 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 50 |
| 17 | Philippe Auger-giroux | CAQC104540 | 50 |
| 18 | Benjamin Mercier | CAQC104527 | 40 |
| 19 | Pascal Côté-comeau | CAQC107402 | 40 |
| 20 | Andre Guerette | CAQC106439 | 30 |
| 21 | Yvon Théberge | CAQC100859 | 30 |
| 22 | Francois Vézina | CAQC103205 | 20 |
| 23 | Sébastien Gregori | CAQC103995 | 20 |
| 24 | Martin Légaré | CAQC104538 | 10 |
| 25 | Emmanuelle Fortier | CAQC106772 | 10 |
| Tirage | Luc Bellavance | CAQC107821 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape