Heure: 19:30 Date: 2008-02-11 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-guy Lariviere | CAQC105561 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louise Boyer | CAQC101493 | 600 |
| 3 | Benoit Desmarais | CAQC106249 | 500 |
| 4 | Marc Gagné | CAQC104973 | 400 |
| 5 | Guy Blackburn | CAQC103297 | 250 |
| 6 | Marc Lebel | CAQC114362 | 100 |
| 7 | Luc Hamel | CAQC104659 | 100 |
| 8 | Yannick Godin | CAQC100546 | 90 |
| 9 | Francis Beauvais | CAQC107770 | 90 |
| 10 | René Bouthillier | CAQC105292 | 80 |
| 11 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 12 | Frédérick Messier | CAQC108394 | 70 |
| 13 | Gilles Lamoureux | CAQC107730 | 70 |
| 14 | Annie Lantin | CAQC103078 | 60 |
| 15 | Stéphane Lamoureux | CAQC101231 | 60 |
| 16 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 50 |
| 17 | Jody Stacey | CAQC105149 | 50 |
| 18 | Rachel Dussureault | CAQC105326 | 40 |
| 19 | Daniel Bellefleur | CAQC105291 | 0 |
| 20 | Jacques Sigouin | CAQC100189 | 30 |
| 21 | Sébastien Lariviere | CAQC105585 | 30 |
| 22 | Richard Desmarais | CAQC106783 | 20 |
| 23 | Alexandre Hince | CAQC100527 | 20 |
| 24 | Claude Jr Dussureault | CAQC104598 | 10 |
| 25 | Patrick Dalpé | CAQC105898 | 10 |
| 26 | Yves Leclerc | CAQC106777 | 10 |
| 27 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| 28 | Claude Longtin | CAQC105760 | 10 |
| 29 | Pierre Leblond | CAQC106732 | 10 |
| Tirage | Guy Blackburn | CAQC103297 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape