Heure: 19:00 Date: 2008-02-11 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Courchesne | CAQC103201 | 400 |
| 3 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 250 |
| 4 | Jean-yves St-louis | CAQC105317 | 100 |
| 5 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 90 |
| 6 | Rene Lacombre | CAQC107825 | 80 |
| 7 | Alain Rondeau | CAQC103198 | 70 |
| 8 | Jean-guy Emond | CAQC102105 | 60 |
| 9 | Guy Armstrong | CAQC103863 | 50 |
| 10 | Sebastien Page | CAQC103199 | 40 |
| 11 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 30 |
| 12 | Michel Carle | CAQC104895 | 20 |
| 13 | Yann St-louis Renière | CAQC101532 | 10 |
| 14 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 10 |
| 15 | Guy Lessard | CAQC104427 | 10 |
| Tirage | Guy Lessard | CAQC104427 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape