Heure: 21:00 Date: 2008-02-11 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Nathalie Pratte | CAQC102309 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 500 |
| 3 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 400 |
| 4 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 250 |
| 5 | Corinette Cote | CAQC105239 | 100 |
| 6 | Yvon Berube | CAQC107112 | 90 |
| 7 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 80 |
| 8 | Mathieu Leclerc | CAQC106428 | 70 |
| 9 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 60 |
| 10 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 50 |
| 11 | Serge Cotes | CAQC106752 | 40 |
| 12 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 30 |
| 13 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 20 |
| 14 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 10 |
| 15 | Joel Berneche | CAQC108378 | 10 |
| 16 | Ghislain Lirette | CAQC107844 | 10 |
| 17 | Karine Mainville | CAQC103926 | 10 |
| 18 | Jason Belanger | CAQC104677 | 10 |
| 19 | Daniel Baril | CAQC106713 | 10 |
| 20 | Serge Guay | CAQC101690 | 10 |
| Tirage | Serge Cotes | CAQC106752 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape