Heure: 24:15 Date: 2008-02-12 Total: 12 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Beaulieu | CAQC102269 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jacques Gagne | CAQC101687 | 250 |
| 3 | Corinette Cote | CAQC105239 | 100 |
| 4 | Frédérik Lecompte | CAQC102523 | 90 |
| 5 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 80 |
| 6 | Karine Mainville | CAQC103926 | 70 |
| 7 | Haralambos Koutrouvideas | CAQC107149 | 0 |
| 8 | Dominique Gosselin | CAQC104498 | 50 |
| 9 | Kevin Lauzon | CAQC107132 | 40 |
| 10 | Vanessa Tremblay-carter | CAQC102489 | 30 |
| 11 | Serge Guay | CAQC101690 | 20 |
| 12 | Sylvain Cloutier | CAQC106701 | 10 |
| Tirage | Serge Guay | CAQC101690 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape