Heure: 21:30 Date: 2008-02-11 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ghislain Barriault | CAQC102006 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gilles Pelletier | CAQC102429 | 250 |
| 3 | Claude Fournier | CAQC106978 | 100 |
| 4 | Marc Stuart | CAQC108223 | 90 |
| 5 | Loraine Verreault | CAQC102036 | 80 |
| 6 | Yannick Barriault | CAQC105698 | 70 |
| 7 | Isabelle Belanger | CAQC105701 | 60 |
| 8 | Allen Pelletier | CAQC102011 | 50 |
| 9 | Billy Lemieux | CAQC103389 | 40 |
| 10 | André Gagnon | CAQC104569 | 30 |
| 11 | Guy Fournier | CAQC105694 | 20 |
| 12 | Jonathan Sergerie | CAQC106069 | 10 |
| 13 | Annie Vallee | CAQC108222 | 10 |
| Tirage | Annie Vallee | CAQC108222 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape