Heure: 23:30 Date: 2008-02-11 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Billy Lemieux | CAQC103389 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Yannick Barriault | CAQC105698 | 70 |
| 3 | Ghislain Barriault | CAQC102006 | 60 |
| 4 | Isabelle Belanger | CAQC105701 | 50 |
| 5 | Gilles Pelletier | CAQC102429 | 40 |
| 6 | Allen Pelletier | CAQC102011 | 30 |
| 7 | Normand Barriault | CAQC105443 | 20 |
| 8 | Jonathan Sergerie | CAQC106069 | 10 |
| Tirage | Billy Lemieux | CAQC103389 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape