Heure: 19:00 Date: 2008-02-11 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Bernard Yelle | CAQC108081 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Guy Voyer | CAQC105966 | 500 |
| 3 | Jean Francois Coupal | CAQC107152 | 0 |
| 4 | Brian Cataldo | CAQC108126 | 250 |
| 5 | Carl O'brien | CAQC105054 | 100 |
| 6 | Georgette Laplante | CAQC108405 | 0 |
| 7 | Eric Charbonneau | CAQC105902 | 80 |
| 8 | Real Tapp | CAQC105686 | 70 |
| 9 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 60 |
| 10 | Francis Begin | CAQC107150 | 0 |
| 11 | Patrick Geoffrion | CAQC107151 | 40 |
| 12 | Martin Derome | CAQC114158 | 30 |
| 13 | Daniel Marginson | CAQC107329 | 20 |
| 14 | Nico Stolk | CAQC107050 | 10 |
| 15 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 10 |
| 16 | Miguel Gordon | CAQC105906 | 10 |
| 17 | Stephanie Dallaire | CAQC105908 | 10 |
| 18 | Joseph Maragos | CAQC105929 | 10 |
| 19 | Marc Lemire | CAQC107447 | 0 |
| 20 | Jean-claude Carrier | CAQC102197 | 10 |
| Tirage | Joseph Maragos | CAQC105929 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape