Heure: 19:30 Date: 2008-02-11 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Huot | CAQC106001 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Peter Gagnon | CAQC101190 | 250 |
| 3 | Jean-francois Desrosiers | CAQC104394 | 80 |
| 4 | Dominic Leclerc | CAQC105671 | 70 |
| 5 | Alex Desjardins | CAQC103060 | 60 |
| 6 | Raymond Robitaille | CAQC108364 | 50 |
| 7 | Laurent Benson | CAQC107537 | 40 |
| 8 | Pierre-luc Jalbert | CAQC104951 | 30 |
| 9 | Maxime Lalancette | CAQC105673 | 20 |
| 10 | Stephane Labrosse | CAQC103833 | 10 |
| Tirage | Jonathan Huot | CAQC106001 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape