Heure: 20:00 Date: 2008-02-11 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Giscard Reginald Collinet | CAQC104512 | 500 |
| 3 | Jonathan Friolet | CAQC108408 | 0 |
| 4 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 250 |
| 5 | Wilson Remarais | CAQC108221 | 100 |
| 6 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 90 |
| 7 | André Gallant | CAQC108029 | 80 |
| 8 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 70 |
| 9 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 60 |
| 10 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 50 |
| 11 | Jonathan Frechette | CAQC103397 | 40 |
| 12 | Patrick Landriault | CAQC106116 | 30 |
| 13 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 20 |
| 14 | Steven Cacchione | CAQC100046 | 10 |
| 15 | Hans Blaise | CAQC106933 | 10 |
| 16 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 17 | Yan Bernier | CAQC107557 | 10 |
| 18 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 10 |
| 19 | Dany Loubos | CAQC104988 | 10 |
| 20 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 10 |
| Tirage | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape