Heure: 19:30 Date: 2008-02-11 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philip Boulais | CAQC108395 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Anthony Seminaro | CAQC107666 | 500 |
| 3 | Louis Fontaine Castonguay | CAQC100951 | 400 |
| 4 | Christian Desgagné | CAQC103187 | 250 |
| 5 | François Paradis | CAQC103353 | 100 |
| 6 | Sylvain Corriveau | CAQC106796 | 90 |
| 7 | Laurent Vachon | CAQC106423 | 80 |
| 8 | Jipi Tessier | CAQC106182 | 70 |
| 9 | Julie Gosselin | CAQC107167 | 60 |
| 10 | Jean Néron | CAQC102675 | 50 |
| 11 | Patrick Gagnon | CAQC102953 | 40 |
| 12 | Jason Boyer | CAQC103209 | 30 |
| 13 | Normand Roy | CAQC102463 | 20 |
| 14 | Stephane Goyette | CAQC104320 | 10 |
| 15 | Charles Pouliot | CAQC102331 | 10 |
| 16 | Sylvain Desrosiers | CAQC105952 | 10 |
| 17 | Carl Latendresse | CAQC107084 | 10 |
| 18 | Benoit Verhaegen | CAQC104815 | 10 |
| 19 | André Castonguay | CAQC103166 | 0 |
| 20 | Mario Pichette | CAQC106823 | 10 |
| Tirage | Jean Néron | CAQC102675 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape